Graba II
TOP
Baugebiet
| Kauf
| zuletzt geändert am: 16.03.2026
- Ort: 7318 Saalfeld
- Straße: Christian-Wagner-Straße/ Kristian-Körting-Straße
- Landkreis: Saalfeld-Rudolstadt
- Flächen: 455 - 1.026 m²
- Preis: ab 154 €/m²
- Erschließung: Erschlossen
- verfügbar ab: sofort
- Empfohlene Nutzung: Einfamilienhaus
Objektbeschreibung
Grundstücksgrößen / Nutzung
Es stehen Baugrundstücke von 457 m² bis 1.026 m² zur Verfügung. Es können Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Art und Maß der baulichen Nutzung gibt der Bebauungsplan vor.
Eine Bauträgerbindung gibt es nicht.
Die Vermarktung übernimmt die Stadt Saalfeld. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu Herrn Enrico Neumann: 03671/598271 oder Frau Isa Zobel: 03671/598273 auf. Oder per E-Mail an: liegenschaften@stadt-saalfeld.de.
Preis / Beschreibung
- 154,00 Euro/m²
- Der Verkauf erfolgt provisionsfrei.
- z.B. 457 m² x ca. 154,00 Euro = 70.378,00 Euro
Lage
Das Baugebiet befindet sich im Norden der Stadt Saalfeld und ist über die Christian-Wagner-Straße zu erreichen. Hier steht ein neuer Text.
Grundstücke Stand: 16.03.2026
Legende
- zum Verkauf
- verkauft
- reserviert
- sonstige Flächen
Grundstücke zum Verkauf
| Status | ID | Bezeichnung | Fläche (m²) | Preis (€/m²) | Grundstückspreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310 | 806 m² | 154,00 €/m² | 124.124 € | |
| 2 | 7309 | 711 m² | 154,00 €/m² | 109.494 € | |
| 3 | 7308 | 709 m² | 154,00 €/m² | 109.186 € | |
| 4 | 7307 | 708 m² | 154,00 €/m² | 109.032 € | |
| 5 | 7220 | 809 m² | 154,00 €/m² | 124.586 € | |
| 6 | 7224 | 650 m² | 154,00 €/m² | 100.100 € | |
| 7 | 7223 | 639 m² | 154,00 €/m² | 98.406 € | |
| 8 | 7222 | 641 m² | 154,00 €/m² | 98.714 € | |
| 10 | 7232 | 680 m² | 154,00 €/m² | 104.720 € | |
| 12 | 7230 | 582 m² | 154,00 €/m² | 89.628 € | |
| 13 | 7229 | 577 m² | 154,00 €/m² | 88.858 € | |
| 14 | 7245 | 666 m² | 154,00 €/m² | 102.564 € | |
| 15 | 7244 | 519 m² | 154,00 €/m² | 79.926 € | |
| 16 | 7243 | 500 m² | 154,00 €/m² | 77.000 € | |
| 17 | 7242 | 641 m² | 154,00 €/m² | 98.714 € | |
| 19 | 7248 | 857 m² | 154,00 €/m² | 131.978 € | |
| 20 | 7254 | 491 m² | 154,00 €/m² | 75.614 € | |
| 21 | 7253 | 645 m² | 154,00 €/m² | 99.330 € | |
| 22 | 7252 | 457 m² | 154,00 €/m² | 70.378 € | |
| 23 | 7258 | 765 m² | 154,00 €/m² | 117.810 € | |
| 24 | 7260 | 681 m² | 154,00 €/m² | 104.874 € | |
| 25 | 7261 | 783 m² | 154,00 €/m² | 120.582 € | |
| 28 | 7265 | 1026 m² | 154,00 €/m² | 158.004 € | |
| 30 | 7272 | 643 m² | 154,00 €/m² | 99.022 € | |
| 37 | 7287 | 541 m² | 154,00 €/m² | 83.314 € | |
| 41 | 7227 | 615 m² | 154,00 €/m² | 94.710 € | |
| 42 | 7228 | 655 m² | 154,00 €/m² | 100.870 € | |
| 43 | 7233 | 791 m² | 154,00 €/m² | 121.814 € | |
| 44 | 7235 | 664 m² | 154,00 €/m² | 102.256 € | |
| 45 | 7237 | 719 m² | 154,00 €/m² | 110.726 € | |
| 46 | 7238 | 543 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 49 | 7241 | 616 m² | 154,00 €/m² | 94.864 € | |
| 50 | 7249 | 797 m² | 154,00 €/m² | 122.738 € | |
| 52 | 7251 | 576 m² | 154,00 €/m² | 88.704 € | |
| 54 | 7271 | 785 m² | 154,00 €/m² | 120.890 € | |
| 59 | 7281 | 719 m² | 154,00 €/m² | 110.726 € | |
| 61 | 7283 | 753 m² | 154,00 €/m² | 115.962 € | |
| 64 | 7291 | 884 m² | 154,00 €/m² | 136.136 € | |
| 65 | 7292 | 455 m² | 154,00 €/m² | 70.070 € | |
| 66 | 7293 | 534 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 67 | 7294 | 705 m² | 154,00 €/m² | 108.570 € | |
| 68 | 7311 | 657 m² | 154,00 €/m² | 101.178 € | |
| 73 | 7285 | 696 m² | 154,00 €/m² | 107.184 € | |
| 74 | 7288 | 536 m² | 154,00 €/m² | 82.544 € | |
| 78 | 7259 | 767 m² | 154,00 €/m² | 118.118 € | |
| 80 | 7255 | 495 m² | 154,00 €/m² | 76.230 € | |
| 81 | 7246 | 715 m² | 154,00 €/m² | 110.110 € | |
| 83 | 7263 | 742 m² | 154,00 €/m² | 114.268 € |



