Franzosengraben
TOP
Baugebiet
| Kauf
| zuletzt geändert am: 11.04.2025
- Ort: 4600 Altenburg
- Straße: Schmöllnsche Landstraße
- Landkreis: Altenburger Land
- Flächen: 432 - 1.274 m²
- Preis: ab 153 €/m²
- Erschließung: Erschlossen
- Empfohlene Nutzung: Einfamilienhaus
Objektbeschreibung
Grundstücksgrößen / Nutzung
Hier sollen einmal 30 Bauplätze für Eigenheime entstehen.
Grundstücksgröße: ca. 432 bis 1.274 m²
Den rechtskräftigen Bebauungsplan können Sie auf der Internetpräsenz der Stadt Altenburg einsehen.
Im Moment sind wir in der Phase der Markterkundung. Das heißt, Baupreise, Grundstückspreise und das Kaufinteresse werden beobachtet und analysiert. Der Beginn der Erschließungsmaßnahmen ist für das Jahr 2028 geplant, wenn dann eine wirtschaftliche Entwicklung gegeben ist.
Preis / Beschreibung
Der kalkulierte Kaufpreis in Höhe von 153,00 EUR/m² kann, nachdem die öffentliche Ausschreibung der Erschließungsleistungen abgeschlossen ist, noch nach unten oder oben variieren.
Lage
Das neu zu entwickelnde Wohngebiet 'Franzosengraben' liegt landschaftlich reizvoll und ruhig am leichten Südhang. In nur 20 Gehminuten erreicht man den historischen Stadtkern Altenburgs. Die Skatstadt verfügt über eine intakte Infrastruktur mit vielen kulturellen Einrichtungen wie dem Schloss, diversen Museen und dem Landestheater. Die Verkehrsanbindung von Altenburg ist hervorragend. In weniger als einer Stunde sind die Städte Leipzig, Zwickau und Chemnitz zu erreichen. Bis zur A4 sind es nur 20 Autominuten.
Grundstücke Stand: 11.04.2025
Legende
- zum Verkauf
- verkauft
- reserviert
- sonstige Flächen
Grundstücke zum Verkauf
| Status | ID | Bezeichnung | Fläche (m²) | Preis (€/m²) | Grundstückspreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 667 m² | 153,00 €/m² | 102.051 € | |
| 3 | 3 | 621 m² | 153,00 €/m² | 95.013 € | |
| 4 | 4 | 648 m² | 153,00 €/m² | 99.144 € | |
| 5 | 5 | 648 m² | 153,00 €/m² | 99.144 € | |
| 6 | 6 | 580 m² | 153,00 €/m² | 88.740 € | |
| 7 | 7 | 577 m² | 153,00 €/m² | 88.281 € | |
| 8 | 8 | 742 m² | 153,00 €/m² | 113.526 € | |
| 9 | 9 | 954 m² | 153,00 €/m² | 145.962 € | |
| 10 | 10 | 808 m² | 153,00 €/m² | 123.624 € | |
| 18 | 18 | 617 m² | 153,00 €/m² | 94.401 € | |
| 19 | 19 | 626 m² | 153,00 €/m² | 95.778 € | |
| 20 | 20 | 626 m² | 153,00 €/m² | 95.778 € | |
| 21 | 21 | 624 m² | 153,00 €/m² | 95.472 € | |
| 23 | 23 | 564 m² | 153,00 €/m² | 86.292 € | |
| 24 | 24 | 785 m² | 153,00 €/m² | 120.105 € | |
| 25 | 25 | 1274 m² | 153,00 €/m² | 194.922 € | |
| 26 | 26 | 893 m² | 153,00 €/m² | 136.629 € | |
| 27 | 27 | 745 m² | 153,00 €/m² | 113.985 € | |
| 28 | 28 | 663 m² | 153,00 €/m² | 101.439 € | |
| 29 | 29 | 432 m² | 153,00 €/m² | 66.096 € | |
| 30 | 30 | 494 m² | 153,00 €/m² | 75.582 € |



